Пленка Ораковер (Стандартные цвета)
Толщина: 23 микрон
Вес: от 54 до 102 г /м2
Ширина рулона: 60 см.
Стандартные цвета |
П/п | Цвет | Вес гр/м2 | Ориен/Цена (руб/м) |
21-033 | Желтый (cadmium) | 82 | - |
21-030 | Желтый (Cub) | 82 | - |
21-032 | Желтый (Golden) | 82 | - |
21-060 | Оранжевый | 77 | - |
21-022 | Красный яркий | 77 | - |
21-023 | Красный (Ferrari) | 74 | - |
21-020 | Красный (темный) | 77 | - |
21-054 | Фиолетовый (лиловый) | 75 | - |
21-024 | Розовый | 77 | - |
21-055 | Фиолетовый (Purple) | 69 | 860 руб. |
21-053 | Небесно голубой | 71 | - |
21-050 | Синий | 72 | - |
21-019 | Темно синий (Corsair) - остаток 1м. | 69 | - |
21-043 | Ярко зеленый (May Green)- ост 0.6м | 78 | 680 руб. |
21-040 | Зеленый | 72 | 770 руб. |
21-018 | Оливковый | 69 | - |
21-010 | Белый | 89 | 1290 руб. |
21-011 | Серый | 74 | 905 руб. |
21-012 | Кремовый | 77 | - |
21-081 | Коричневый | 68 | - |
21-071 | Черный | 65 | - |
21-091 | Серебрянный | 64 | - |
21-092 | Золотой | 69 | - |
21-000 | Прозрачный | 54 | - |
Посмотреть инструкцию по натяжке ==>
Немецкий сайт по пленке ---->