АКБ Li-Po Robbe "NXE-Power Evo" (30C/35C/40C) - 3 банки (11,1в), от 350 до 4500(мАч):
Серия Ли-По аккумуляторов Robbe "NXE-Power Evo" 30C (60С-критическое значение) - это недорогие, но достаточно мощные аккумуляторы.
Характерные особенности этих батарей - их хорошие разрядные кривые, высокая производительность, малый вес и небольшие разбросы напряжения по банкам.
Максимальный ток заряда для серии Robbe "NXE-Power Evo"" 30C (60C): 1...5C
Li-Po Акб с силиконовым силовым кабелем 70-100 мм. (AWG12/14/18 или сечение 3,3/2.1/0,8мм2). Балансирный разъем: JST-XH . На некоторых АКБ: силовой разъем - T plug припаян, на остальных - вложен.
АКБ Li-Po Ultima (WellPower), уменьшенные габариты, большие токи отдачи и токи зарядки до 5...8С
п/н | Количество банок, C | Емкость, мАч | Размеры,мм. | Вес, гр. | Цена (ориен.), руб. |
6601 | 3, 30C | 450 | 56х31х14 | 46 | - |
6603 | 3 | 850 | 69х30х19 | 76 | - |
9712612 | 3, 45/80С | 850 | 75/26/20 | 71 гр. | - |
6605 | 3 | 1000 | 70х35х19 | 98 | - |
6607NXE | 3, 30C | 1300 | 72 х 34 х 23 мм. | 116 гр. | - |
Ripmax O/HE3S1P130030 | 3, 30C | 1300 | 85 х 29 х 15 мм. | 103 гр. | - |
6555 | 3, 35/70C | 1300 | 70/35/23 мм | 110 гр. | - |
6609NXE | 3, 30C | 1600 | 72 х 34 х 25 мм. | 131 гр. | - |
6611 | 3 | 1800 | 105х34х21 | 163 | - |
9721014 | 3, 60/120С | 1800 | 105/35/20 | 152 гр. | - |
6991NXE | 3 , 40C | 2200 | 104 х 34 х 25 мм. | 186 гр. | - |
9711325 | 3, 35/70С
| 2200 | 106/34/24 | 174 гр. | - |
Ripmax O/HE3S1P220030 | 3, 30C | 2200 | 105 х 33 х 21 мм. | 168 гр. | - |
6616NXE | 3, 30C | 2600 | 138 х 43 х 17 мм. | 212 гр. | - |
6620 | 3 | 3000 | 136х43х20 | 270 | - |
6624 | 3, 30C | 3600 | 137х43х24 | 324 | - |
6628(6940) | 3 | 4000 | 147х45х24 | 359 | - |
4848 | 3 | 4400 | 150х44х28 | 410 | - |
6819 | 3, 30C | 4500 | 144х51х25 | 401 | - |
Ripmax "Hi-Energy" аналогичная продукция от английской компании Ripmax (силовой разъем - T plug припаян)
= При продаже LI-Po проверяем параметры АКБ, использую Battery Checker. =
Стоит позвонить нам ==> для уточнения цены и наличия АКБ!