Новое, легкое, поколение "электрических" винтов от Аеrоnaut (Германия) для небольших электро моделей. Эти пропеллеры "CAM Carbon Light" были разработаны с использованием новейших компьютерных технологий CAM, для того, чтобы обеспечить точное соответствие шага лопастей по профилю. Форма лопастей идентична серии складных лопастей Cam Carbone, дополненные небольшой центральной частью винта с отверстием 8 мм (комплект колец, под другие диаметры в наборе). Пропеллеры отформованы из пластика, армированного углеволокном, что обеспечивает высокую прочность, и точность при вращении пропеллера. Все формы и пропеллеры производятся в Германии по самым высоким стандартам точности.
Максимальные обороты для каждого винта указаны на упаковке. Для квадрокоптеров, эта серия интересна наличием "Левого" шага, для каждого диаметра пропеллера!. См. таблицу техн. характеристик:
п.н (правый /левый) | Размер" (прав/левый) | Обороты (макс ) / Вес, гр. | Цена, руб. |
721612 / 721712 | 8 х 4.5" | 18 000 (об/мин) / 6,5 гр. | 395 руб. |
721615 / 721715 | 9 х 4.5" | 16 500 (об/мин) | 420 руб. |
721616 / 721716 | 9 х 5" | 16 500 (об/мин) / 8,6 гр. | 420 руб. |
721617 | 9 х 6" правый | 16 500 (об/мин) / 8,6 гр | - |
721618 / 721718 | 9,5 х 4,5" | 15 500 (об/мин) | 420 руб. |
721620 / 721720 | 10 х 4,5" | 15 500 (об/мин) | 470 руб. |
721621 / 721721 | 10 х 5" | 15 000 (об/мин) / 11,6 гр. | 470 руб. |
721622 | 10 х 6"правый | 15 000 (об/мин) /11,6 гр. | - |
721623 | 10 х 7"правый | 15 000 (об/мин) /11,6 гр. | - |
721627 / 721727 | 11 х 4,5" | 14 000 (об/мин) | - |
721628 / 721728 | 11 х 5" | 14 000 (об/мин) / 13,3 гр. | 530 руб. |
721629 | 11 х 6" правый | 14 000 (об/мин) / 13,3 гр. | 530 руб. |
721630 | 11 х 7" правый | 14 000 (об/мин) / 13,3 гр. | 530 руб. |
721623 | 12 х 4,5" правый | 13 000 (об/мин) | - |
721634 / 721734 | 12 х 5,0" | 13 000 (об/мин) / 18,1 гр. | - |
721635 / 721735 | 12 х 6" | 13 000 (об/мин) / 18,1 гр. | - |
721636 | 12 х 7" правый | 13 000 (об/мин) / 18,1 гр. | - |
721640 / 721740 | 13 х 5" | 12 000 (об/мин) | 650 руб. |
721641 / 721741 | 13 х 6" | 12 000 (об/мин) / 21,8 гр. | 650 руб. |
721642 / 721742 | 13 х 7" | 12 000 (об/мин) | - |
721643 / 721743 | 13 х 8" | 12 000 (об/мин) | - |
721646 / 721746 | 14 х 5" | 11 000 (об/мин) | - |
721647 / 721747 | 14 х 6" правый | 11 000 (об/мин) | - |
721650 | 14 х 8" | 11 000 (об/мин) | - |
721651 | 14 х 9" | 11 000 (об/мин) | - |
721653 / 721753 | 15 х 6" | 10 000 (об/мин) | - |
721655 | 15 х 8" | 10 000 (об/мин) | - |
721656 | 15 х 9" | 10 000 (об/мин) | - |
721660 /721760 | 16 х 6" | 9 000 (об/мин) | - |
721663 | 16 х 9" | 9 000 (об/мин) | - |
721664 | 16 х 10" | 9 000 (об/мин) | - |
Примечание: