Лопасти складные Aeronaut "CАМ Carbon" (2шт).
Новое поколение складных пропеллеров от Aero-Naut, Германия от Rudolf Freudenthaler, использует CAM технологии. Очень тонкий профиль лопасти, тщательно оптимизирован с применением компьютера, что гарантирует очень высокую точность и превосходную эффективность в сочетании с низким потреблением мощности от электродвигателя. Все лопасти сделаны исключительно из смеси углеволокна и прочного нейлона, материал оказался отличным для наших винтов на протяжении многих лет, так что лопасти имеют очень высокую жесткость при кручении. Они очень легкие по весу благодаря чрезвычайно тонкому профилю лопасти и качественного подобранного материала.
Для подбора пропеллера (или "близкого" по характеристикам) смотрите:
Посмотреть нагрузочную характеристику (мощность на винте от оборотов).
Посмотреть (в цифрах) обороты на валу при 100 Вт мощности от длины "хаба" (38, 42, 47,52 мм) и "скрутки" лопастей (-5⁰ ... +5⁰)
Размер в (") | Размер в см. | Мах.обороты | Цена(пара),руб |
7,0 x 4,0" | 18,0 x 10,0 cm | 16000 | 806 руб. |
7,0 x 6,0" | 18,0 x 15,0 cm | 16000 | 810 руб. |
Размер в (") | Размер в см. | Мах.обороты | Цена(пара),руб |
8,0 x 4,0" | 20,0 x 10,0 cm | 16000 | 865 руб. |
8,0 x 5,0" | 20,0 x 12,5 cm | 16000 | 865 руб. |
8,0 x 6,0" | 20,0 x 15,0cm | 16000 | 865 руб. |
8,0 x 7,0" | 20,0 x 18,0 cm | 16000 | 865 руб. |
Размер в (") | Размер в см. | Мах.обороты | Цена(пара), руб. |
9,0 x 4,0" | 23,0 x 10,0 cm | 16000 | 875 руб. |
9,0 x 5,0" | 23,0 x 12,5 cm | 16000 | - |
9,0 x 6,0" | 23,0 x 15,0 cm | 16000 | - |
9,0 x 7,0" | 23,0 x 18,0 cm | 16000 | - |
Размер в (") | Размер в см. | Мах.обороты | Цена(пара),руб. |
9,5 x 5,0" | 24,0x12,5cm | 16000 | 935 руб. |
9,5 x 6,0" | 24,0 x 15,0cm | 16000 | - |
9,5 x 7,0" | 24,0 x 18,0cm | 16000 | 935 руб. |
Размер (") | Размер в см. | Мах.обороты | Цена(пара), руб. |
10,0 x 4,0" | 25,5 x 10,0 cm | 16000 | 935 руб. |
10,0 x 5,0" | 25,5 x 12,5 cm | 16000 | - |
10,0 x 6,0" | 25,5 x 15,0 cm | 16000 | - |
10,0 x 7,0" | 25,5 x 18,0 cm | 16000 | - |
10,0 x 7,0" левое вр. | обратного вращения | | - |
10,0 x 8,0" | 25,5 x 20,0 cm | 16000 | - |
10,0x12,0" | 25,5 x 30,5 cm | 16000 | - |
Размер в (") | Размер в см. | Мах.обороты | Цена(пара), руб. |
11,0 x 4,0" | 28,0 x 10,0 cm | 13000 | 975 руб. |
11,0 x 5,0" | 28,0 x 12,5 cm | 13000 | 975 руб. |
11,0 x 6,0" | 28,0 x 15,0 cm | 13000 | - |
11,0 x 7,0" | 28,0 x 18,0 cm | 13000 | - |
11,0 x 8,0" | 28,0 x 20,0 cm | 13000 | - |
11,0 x10,0" | 28,0 x 25,5 cm | 13000 | - |
11,0x12,0" | 28,0 x 30,0 cm | 13000 | - |
Ширина комля лопасти 8 мм, Хаб т.е центральная часть, имеет также 8 мм центральное отверстие (для цанги). Длина хаба (по отверстиям крепления лопастей) бывает 38мм, 42мм, 47мм, 52мм, 62мм, 72мм. "Скрученность" последнего может быть (кроме 38мм):-5⁰ / -2,5⁰ / 0⁰ / +2,5⁰ / +5⁰ (в стандарте и у нас только 0⁰). Табличные данные по оборотам, для разных "скрученных" хабов представлены в таблице каталога Aero-naut.
Винты предыдущей серий: "Classic Carbon" и "Classic Glas" также продаются фирмой (у нас: только под заказ). Они представлены следующими размерами: 7x6", 8x5", 9x5", 9x6.5", 10x7", 10.5x6", 11x6.5", 11.5x7"
Для уточнения наличия пропеллеров, звоните.