Пропеллеры Thin E для электромоторов фирмы "APC" (США) сделаны из высокопрочного полиамида со стекловолокном.
Мах обороты и хранение: Максимально допустимая скорость на концах лопастей при вращении винта составляет 200 м / сек. Максимальное число об/мин для определенного диаметра винта может быть подсчитано по следующей формуле: N = 382000: D (D = диаметр винта в сантиметрах).
Пример: для винтов диаметром 25 см: 382000: 25 = 15280 об/мин.
Следует отметить, что обороты в полете могут увеличиться (разгрузка винта) на 10%, поэтому с учетом этого, расчетное значение становится равным 13750 об/ мин.
Кроме того, следует отметить, что эти оценки являются действительными только в том случае, если пропеллеры новые и неповрежденные.
Винты должны храниться в прохладных, влажных условиях, так чтобы содержание воды в материале (около 3%) сохранялось. При других условиях - винт погружают в воду комнатной температуры на несколько дней.
Размер в (") | Размер в см. | Цена, руб |
4,5 х 4.1" ** 4,7 х 4.2" ** 4,75 х 4.75" ** | 13,0 х 11,5 | 210 руб. 210 руб. 220 руб. |
5,1 x 4,5" ** 5,25 x 4,75" ** | 13,3 х 12,0 | - 235 руб. |
5,5 x 4,5" ** | 14,0 х 11,4 | 235 руб. |
6,0 x 4,0" | 15,0 х 10,0 | 260 руб. |
6,0 x 5,5" | 15,0 х 14,0 | 350 руб. |
7,0 x 4,0" | 18,0 х 10,0 | 250 руб. |
7,0 x 5,0" | 18,0 х 12,5 | 350 руб. |
8,0 x 4,0" | 20,0 х 10,0 | - |
8,0 х 6,0" | 20,0 х 15,0 | 295 руб. |
8,0 х 8,0" | 20,0 х 20,0 | - |
9,0 х 4,5" | 23,0 х 11,4 | 295 руб. |
9,0 х 6,0" | 23,0 х 15,0 | - |
9,0 х 6,0" левый | 23,0 х 15,0 | - |
9,0 х 7,5" | 23,0 х 19,0 | - |
9,0 х 9,0" | | - |
10,0 х 5,0" | 25,0 х 12,7 | - |
10,0 х 6,0 | 25,0 х 15,0 | - |
10,0 х 7,0" | 25,0 х 18,0 | - |
10,0 х 10,0 | | - |
11,0 х 5,5" | 28,0 х 14,0 | 480 руб. |
11,0 х 7,0" | 28,0 х 18,0 | - |
11,0 х 8,0" | 28,0 х 20,0 | 320 руб. |
11,0 х 8,5" | 28,0 х 21,5 | 370 руб. |
11,0 х 10,0" | 28,5 х 25,5 | 175 р (распродажа) |
12,0 х 6,0" | 30,5 х 15,0 | - |
12,0 х 6,0" левый | 30,5 х 15,0 | 390 руб. |
12,0 х 8,0" | 30,5 х 20,0 | 415 руб. |
12,0 х 10,0" | 33,0 х 25,5 | 420 руб. |
12,0 х 12,0" | | - |
13,0 х 4,0" | 33,0 х 10,0 | 495 руб. |
13,0 х 6,5" | 33,0 х 16,5 | 495 руб. |
13,0 х 8,0" | 33,0 х 20,0 | 515 руб. |
13,0 х 10,0" | 33,0 х 25,5 | 610 руб. |
14,0 х 7,0" | 35,5 х 18,0 | - |
14,0 х 8,5" | 35,5 х 21,5 | - |
14,0 х 10,0" | 35,5 х 25,5 | 610 руб. |
14,0 х 12,0" | 35,5 х 30,5 | 580 руб. |
15,0 х 4,0" | | - |
15,0 х 6,0" | | 760 руб. |
15,0 х 8,0" | 38,0 х 20,3 | - |
15,0 х 10,0" | 38,0 х 25,5 | 760 руб |
16,0 х 8,0" | 40,5 х 20,0 | 840 руб. |
16,0 х 10,0" | 40,5 х 25,5 | 840 руб. |
16,0 х 12,0" | 40,5 х 30,5 | 840 руб. |
17,0 х 8,0" | 43,0 х 20,0 | 950 руб. |
17,0 х 10,0" | 43,0 х 25,4 | 1020 руб. |
17,0 х 12,0" | - | - |
18,0 х 8,0" | 45,5 х 20,0 | 1190 руб. |
18,0 х 10,0" | 45,5 х 25,4 | - |
18,0 х 12,0" (*) | 45,7 х 30,5 | 1180 руб. |
19,0 х 8,0" | 48,3 х 20,3 | 1370 руб.
|
19,0 х 10,0" | 48,3 х 25,4 | 1370 руб. |
20,0 х 10,0" | 50,8 х 25,4 | 1640 руб. |
22,0 х 10,0" | 55,9 х 25,4 | 1995 руб. |
24,0 х 12,0" | | - |
26,0 х 15,0" | | - |
27,0 х 13,0" | | - |
(*) - смотрите рисунок, Пропеллер не серии "Thin"
(**) - серия " Speed 400 Electric"