Контроллеры скорости бесколлекторных двигателей Markus серии SL для вертолетов и авиамоделей. Позволяют настраивать большое количество параметров. Имеют отличную программу гувернера
Основные технические характеристики:
| SL 20 | SL 30 | SL 45 | SL 110 |
Максим.рабочий ток,А | 20 | 30 | 45 | 110 |
Пиковый ток, А | 25 | 35 | 60 | 150 |
Вход. напряжение, В | 5.5 - 28 вольт / 5-18 NiMh / 2-6 LiPo ) | |
Сечение силовых проводов, мм2 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,34 |
Напряжение ВЕС,В | 5 | |
Продолжительный ток ВЕС, А | 2 | 2 | 2 | 2 |
Вес, гр. | 16 | 21 | 32 | 57 |
Размеры, мм | 32х25х7 | | 45х25х8 | |
Цена, руб. | - | - | - | - |
Посмотреть информацию по SL 20 SL45 SL110
Регуляторы Dualsky / Scorpion и другие в разделе "Распродажи" ===>