Коллекторные моторы от Роббе/Graupner/Aeronaut (Германия):
п/н | Мотор | Ном.напр | Раб.напр | об/мин | I (max кпд/макс) | Размеры LхD мм | Вес | Цена, руб |
7000/40 | Race 400 | 7,2в | 3,6 - 8,4в | 16500 | /11A | 38х29 | 85 гр | 750 руб. |
4466 | Power 400/45 | 7,2в | 4,8 - 8,4в | 15000 | 4 | 38х28 | 71 гр | 750 руб. |
6308 | Speed 500 Sp | 8,4 | 6 - 9,6 | 17000 | 7 | 50х36 | 160 гр | - |
4472 | Power 600/19 | 7,2 | 7,2 - 8,4 | 16000 | 12 | 57х36 | 195 гр | - |
6376 | Speed 260 | 3 | 1,5 - 7,4 | 12300 | 1 | 26х23 | 28 | 620 руб |
4109 | Navy S 4.8v | 4,8 | 3 - 6 | 9300 | 1 | 34х24 | 42 | - |
6392 | Speed 180 | 4,5 | 3,7 - 7,4 | 12600 | 0,2 | 18 х 7 | 16 | - |
| | | | | | | | |
продолжение ( моторы не круглой формы):
п/н | Мотор | Ном.напр | Раб.напр | об/мин | I (max кпд) | Размеры LхD мм | Вес, гр. | Цена, руб |
6393 | Speed 195 | 4,5в | 1,2 - 7,4в | 16000 | 0,35А | 20 х (11/15) | 8 гр | - |
6374 | Speed 250 | 7,2 | 3,6 - 8,4 | 15000 | 0,7 | 25 х (15/20) | 22 | 680 |
6394 | Speed 265 | 6 | 3,7 - 7,4 | 16000 | 0,2 | 27 х (12/16) | 17 | 570 |
4740 | Super 180 | 6 | - | 2750/в | 1,3 /4А | 32 х (15/20) | 31 гр. | - |